Moneda Precios en Pesos Argentinos - Fecha de Actualización: 29-11-2024 11:20:39. |
Compra | Venta | |
---|---|---|---|
BOLIVIANO | 100,000 | 210,000 | |
DOLAR EE UU | 980,000 | 1090,000 | |
DOLAR EE UU | 760,000 | 870,000 | |
EURO | 1050,000 | 1205,000 | |
GUARANI | 0,090000 | 0,200000 | |
LIBRA ESTERLINAS | 1200,000 | 1410,000 | |
PESO CHILENO | 0,9000 | 2,0000 | |
PESO URUGUAYO | 20,000 | 35,000 | |
REAL | 180,000 | 280,000 |
Horarios de AtenciĆ³n Cambio: Lunes a Viernes de 8 a 13:30 y de 16:30 a 19:30